尊敬的客户:
春节假期(休市时间2月2日-2月10日)将至,为防范假期期间外盘行情波动带来国内期货市场风险,根据各家交易防范春节长假风险的通知,我公司决定于2019年1月30日(星期三)结算时起对各品种交易保证金做出调整,自1月31日(星期四)结算时起,交易所对各品种的涨跌停板幅度作出调整,具体调整如下:
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金比例 | ||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
上海 | 铜 | 5% | 7% | 10% | 15% |
铝 | 5% | 7% | 10% | 15% | |
锌 | 6% | 8% | 11% | 16% | |
铅 | 6% | 8% | 11% | 16% | |
镍 | 6% | 8% | 11% | 16% | |
锡 | 5% | 7% | 10% | 15% | |
黄金 | 4% | 6% | 8% | 13% | |
白银 | 5% | 7% | 9% | 14% | |
螺纹钢 | 7% | 9% | 12% | 17% | |
热轧卷板 | 6% | 8% | 11% | 16% | |
线材 | 6% | 8% | 11% | 16% | |
石油沥青 | 7% | 9% | 12% | 17% | |
天然橡胶 | 7% | 9% | 12% | 17% | |
纸浆 | 5% | 7% | 10% | 15% | |
燃料油 | 7% | 9% | 13% | 18% | |
大连 | 豆油 | 4% | 6% | 9% | 14% |
棕榈油 | 4% | 8% | 9% | 16% | |
玉米 | 4% | 6% | 8% | 14% | |
玉米淀粉 | 4% | 6% | 8% | 14% | |
黄大豆1号 | 5% | 6% | 10% | 14% | |
黄大豆2号 | 5% | 6% | 10% | 14% | |
豆粕 | 5% | 6% | 10% | 14% | |
聚乙烯 | 5% | 8% | 10% | 16% | |
聚丙烯 | 5% | 8% | 10% | 16% | |
聚氯乙烯 | 5% | 6% | 10% | 14% | |
鸡蛋 | 5% | 6% | 11% | 14% | |
铁矿石 | 6% | 8% | 11% | 16% | |
乙二醇 | 5% | 6% | 9% | 14% | |
纤维板 | 5% | 5% | 40% | 43% | |
胶合板 | 5% | 5% | 40% | 43% | |
焦炭 | 7% | 7% | 12% | 15% | |
焦煤 | 7% | 7% | 12% | 15% | |
郑州 | PTA | 5% | 7% | 9% | 16% |
动力煤 | 5% | 7% | 9% | 16% | |
白糖 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
玻璃 | 5% | 7% | 10% | 16% | |
硅铁 | 5% | 7% | 10% | 16% | |
锰硅 | 5% | 7% | 10% | 16% | |
晚籼稻 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
菜籽油 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
早籼稻 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
强麦 | 10% | 10% | 40% | 43% | |
普麦 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
粳稻 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
油菜籽 | 10% | 10% | 40% | 43% | |
棉花 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
菜粕 | 5% | 7% | 9% | 16% | |
苹果 | 5% | 7% | 10% | 16% | |
甲醇 | 5% | 7% | 10% | 16% | |
棉纱 | 4% | 7% | 8% | 16% | |
能源 | 原油 | 8% | 10% | 13% | 18% |
其中,苹果期货 1903 合约、 1905 合约的保证金比例为17%,苹果期货 1907 合约交易保证金比例为26%。
2019年2月11日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,燃料油期货品种的涨跌停板幅度调整为8%;石油沥青的保证金比例调整为13%,涨跌停板幅度调整为8%;其他期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至节前水平。
2月1日(星期五)当晚不进行夜盘交易;2月11日所有期货品种集合竞价时间为08:55-09:00;2月11日当晚恢复夜盘交易。
公海赌船官网
2019年1月29日